Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
99 343 km
Energie
essence
Mise en circulation
03 / 2019
Puissance
5cv / 90ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 12 mois
État correct
Crit'Air 1
| Véhicule | Renault Captur Life |
| Prix TTC d'occasion | 9 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 99 343 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | essence |
| Millésime | 01/2019 |
| Mise en circulation | 03/2019 |
| Localisation du vendeur | Landerneau (29) |
| Couleur intérieur | Noir |
| Intérieur | Tissu |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| État | état correct |
| Réference | 36269857 |
| Puissance réelle (ch) | 90 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
123 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Noir |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Peinture | Métal |
Aucun frais a prévoir.
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :